Miško kelių priežiūra
Valstybinių miškų urėdija prižiūri 34500 km miško kelių tinklą. Iš jų 20167 km kelių yra valstybiniuose miškuose, kiti miško keliai driekiasi privačių savininkų ar kitų juridinių asmenų miškuose.
2019 m. miško kelių tinklui Valstybinių miškų urėdija numačiusi skirti 18,8 mln. eurų investicijų. 66 proc. šios sumos sudaro įmonės lėšos, likusi dalis – Bendrųjų miško reikmių finansavimo programos, Kelių priežiūros ir plėtros programos bei ES struktūrinių fondų lėšos. 2019 metais Valstybinių miškų urėdija planuoja nutiesti 18 km naujų miško kelių, tiek pat rekonstruoti ir 1493 km – suremontuoti. Įvairūs priežiūros darbai bus atlikti beveik 12000 km miško kelių.
VĮ Valstybinių miškų urėdijos prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus numatoma atlikti, sąrašai ir planai
Padalinio pavadinimas | Patvirtinimo data |
Anykščių regioninis padalinys | 2020-05-18 |
Biržų regioninis padalinys | 2020-05-18 |
Dubravos regioninis padalinys | 2020-05-18 |
Ignalinos regioninis padalinys | 2020-05-18 |
Joniškio regioninis padalinys | 2020-05-18 2020-07-03 |
Jurbarko regioninis padalinys | 2020-05-18 |
Kazlų Rūdos regioninis padalinys | 2020-05-18 |
Kretingos regioninis padalinys | 2020-05-18 |
Kuršėnų regioninis padalinys | 2020-05-18 |
Mažeikių regioninis padalinys | 2020-05-18 |
Nemenčinės regioninis padalinys | 2020-05-18 |
Panevėžio regioninis padalinys | 2020-05-18 |
Prienų regioninis padalinys | 2020-05-18 |
Radviliškio regioninis padalinys | 2020-05-18 |
Raseinių regioninis padalinys | 2020-05-18 |
Rokiškio regioninis padalinys | 2020-05-18 |
Šakių regioninis padalinys | 2020-05-18 |
Šalčininkų regioninis padalinys | 2020-05-18 |
Šilutės regioninis padalinys | 2020-05-18 |
Švenčionėlių regioninis padalinys | 2020-05-18 |
Tauragės regioninis padalinys | |
Telšių regioninis padalinys | 2020-05-18 |
Trakų regioninis padalinys | 2020-05-18 |
Ukmergės regioninis padalinys | 2020-05-18 |
Varėnos regioninis padalinys | 2020-05-18 |
Veisiejų regioninis padalinys | 2020-05-18 |